İçeriğe geç
RUSHTRBetaSteam ile giriş
İki oyuncu kürsünün üstündeki RUSHTR kupasına uzanıyor

Arena · 409 oyuncu yarışıyor

Sıralama

Her modun sıralaması ayrı tutulur; o moddaki sunucularda kazandığın puanlar burada toplanır. Kupa tek kişilik.

  1. Puan
    1.645
    Öldürme
    133
    K/D
    1.12
    HS
    %67
  2. Puan
    2.234
    Öldürme
    125
    K/D
    1.17
    HS
    %44
  3. Puan
    1.323
    Öldürme
    117
    K/D
    1.60
    HS
    %75
#OyuncuPuan
4SİSUSprinting Hare IÖldürme 117Ölüm 153K/D 0.76HS %32919
5mrcSprinting Hare IIÖldürme 106Ölüm 93K/D 1.14HS %641.103
6srecsySprinting Hare IIÖldürme 103Ölüm 83K/D 1.24HS %601.404
7ɐldʇǝʞı̇uƃSprinting Hare IÖldürme 88Ölüm 51K/D 1.73HS %41885
8CANONCAMERASprinting Hare IÖldürme 87Ölüm 146K/D 0.60HS %39757
9fuj;Sprinting Hare IIÖldürme 85Ölüm 77K/D 1.10HS %661.159
10DONNIE DARKOSprinting Hare IÖldürme 85Ölüm 87K/D 0.98HS %35648
11HavannahSprinting Hare IÖldürme 80Ölüm 74K/D 1.08HS %64874
12JanissaryCRTLab Rat IIÖldürme 77Ölüm 79K/D 0.97HS %60595
13BlackburnLab Rat IIÖldürme 72Ölüm 99K/D 0.73HS %58392
14🆆🅾🅻🅵🅵Lab Rat IIÖldürme 60Ölüm 65K/D 0.92HS %50528
15Aybar ÜlgenSprinting Hare IÖldürme 57Ölüm 69K/D 0.83HS %51704
16YUZARSEFFLab Rat IIÖldürme 57Ölüm 42K/D 1.36HS %51536
17ZegennSprinting Hare IÖldürme 56Ölüm 31K/D 1.81HS %54640
18termosLab Rat IIÖldürme 50Ölüm 67K/D 0.75HS %40408
19kardiyologLab Rat IIÖldürme 50Ölüm 51K/D 0.98HS %38310
20EwsiRSprinting Hare IÖldürme 49Ölüm 48K/D 1.02HS %43637
21pRomise *Lab Rat IIÖldürme 49Ölüm 49K/D 1.00HS %65374
22XandaseyLab Rat IIÖldürme 47Ölüm 52K/D 0.90HS %51503
23MARİNOOLab Rat IÖldürme 45Ölüm 48K/D 0.94HS %40245
24ONURTR58Lab Rat IIÖldürme 44Ölüm 36K/D 1.22HS %59434
25SademimaDeLab Rat IIÖldürme 43Ölüm 48K/D 0.90HS %40489
26yusufLab Rat IÖldürme 40Ölüm 48K/D 0.83HS %43258
27CerwXLab Rat IÖldürme 39Ölüm 22K/D 1.77HS %72255
28𐱅𐰇𐰼𐰚Lab Rat IÖldürme 38Ölüm 38K/D 1.00HS %58178
29YAZGANLab Rat IÖldürme 37Ölüm 57K/D 0.65HS %49288
30SlinkSssssLab Rat IÖldürme 37Ölüm 37K/D 1.00HS %59222
31blablablaLab Rat IÖldürme 36Ölüm 47K/D 0.77HS %67257
32DjangoLab Rat IÖldürme 34Ölüm 63K/D 0.54HS %47252
33AxlixingLab Rat IIÖldürme 32Ölüm 13K/D 2.46HS %53336
34BorzLab Rat IIÖldürme 31Ölüm 23K/D 1.35HS %45326
35AXILab Rat IÖldürme 29Ölüm 9K/D 3.22HS %66285
36AsensioLab Rat IÖldürme 29Ölüm 25K/D 1.16HS %55154
37'ɍLab Rat IIÖldürme 28Ölüm 34K/D 0.82HS %64319
38Saddam HüseyinLab Rat IIÖldürme 27Ölüm 11K/D 2.45HS %48372
39erNNLab Rat IIÖldürme 25Ölüm 30K/D 0.83HS %60451
40AquiverLab Rat IÖldürme 25Ölüm 40K/D 0.63HS %60223
41MagirusShowLab Rat IÖldürme 23Ölüm 16K/D 1.44HS %61269
42TuanRütbesizÖldürme 21Ölüm 27K/D 0.78HS %5288
43Cro MagnonLab Rat IÖldürme 20Ölüm 28K/D 0.71HS %55141
44bennaLab Rat IÖldürme 19Ölüm 15K/D 1.27HS %53128
45ABREKLab Rat IÖldürme 18Ölüm 16K/D 1.13HS %56231
46wortexxLab Rat IÖldürme 18Ölüm 22K/D 0.82HS %72176
47TEFOLab Rat IÖldürme 18Ölüm 29K/D 0.62HS %67156
48ULTREDRütbesizÖldürme 18Ölüm 48K/D 0.38HS %3393
49ARDENTELab Rat IÖldürme 17Ölüm 14K/D 1.21HS %65167
50ΛRCHΩNLab Rat IÖldürme 16Ölüm 27K/D 0.59HS %25133