İçeriğe geç
RUSHTRBetaSteam ile giriş
İki oyuncu kürsünün üstündeki RUSHTR kupasına uzanıyor

Random Skills · 309 oyuncu yarışıyor

Sıralama

Her modun sıralaması ayrı tutulur; o moddaki sunucularda kazandığın puanlar burada toplanır. Kupa tek kişilik.

  1. Puan
    7.272
    Öldürme
    718
    K/D
    1.30
    HS
    %46
  2. Puan
    4.119
    Öldürme
    423
    K/D
    1.00
    HS
    %55
  3. Puan
    4.322
    Öldürme
    405
    K/D
    1.18
    HS
    %48
#OyuncuPuan
4ReunioNNN`Wild Scout IIÖldürme 231Ölüm 192K/D 1.20HS %502.303
5heleriathWild Scout IIÖldürme 205Ölüm 126K/D 1.63HS %412.679
61.3multisexpeekWild Scout IIÖldürme 193Ölüm 122K/D 1.58HS %412.596
7hassas genç erkekWild Scout IÖldürme 193Ölüm 172K/D 1.12HS %481.878
8shiesWild Scout IÖldürme 171Ölüm 126K/D 1.36HS %481.636
9NoctisWild Scout IÖldürme 168Ölüm 140K/D 1.20HS %622.053
10zrnhalil39Wild Scout IÖldürme 160Ölüm 159K/D 1.01HS %531.840
11AwseGXWild Scout IÖldürme 155Ölüm 137K/D 1.13HS %541.752
12Im Not CheatingWild Scout IÖldürme 150Ölüm 110K/D 1.36HS %411.854
13erNNWild Scout IÖldürme 146Ölüm 80K/D 1.82HS %521.747
14Emirdrg06Sprinting Hare IIÖldürme 144Ölüm 166K/D 0.87HS %541.383
15srecsySprinting Hare IIÖldürme 130Ölüm 119K/D 1.09HS %481.414
16VehimSprinting Hare IIÖldürme 128Ölüm 142K/D 0.90HS %381.245
17NietzscheSprinting Hare IIÖldürme 112Ölüm 66K/D 1.70HS %541.115
18PerfecTRÖldürme 111Ölüm 25K/D 4.44HS %491.550
19MIxaKSprinting Hare IIÖldürme 109Ölüm 116K/D 0.94HS %401.128
20KOLAY GELSİNSprinting Hare IIÖldürme 108Ölüm 69K/D 1.57HS %451.159
21MK-84 2000lb thermobaric GAZAPSprinting Hare IIÖldürme 107Ölüm 55K/D 1.95HS %531.494
22SİSULab Rat IIÖldürme 106Ölüm 152K/D 0.70HS %38576
23ŞifoMemetÖldürme 105Ölüm 81K/D 1.30HS %481.141
24JN | MERİSprinting Hare IIÖldürme 104Ölüm 114K/D 0.91HS %481.320
25Ben GalipWild Scout IÖldürme 103Ölüm 123K/D 0.84HS %631.544
26Seyhogetto7Öldürme 100Ölüm 100K/D 1.00HS %431.541
27mrcSprinting Hare IIÖldürme 99Ölüm 119K/D 0.83HS %471.081
28Çile BülbülümÖldürme 98Ölüm 79K/D 1.24HS %441.325
29RilikaSprinting Hare IIÖldürme 97Ölüm 88K/D 1.10HS %411.450
30JoseSprinting Hare IIÖldürme 97Ölüm 139K/D 0.70HS %381.052
31undoSprinting Hare IÖldürme 97Ölüm 160K/D 0.61HS %42790
32PYREXÖldürme 94Ölüm 83K/D 1.13HS %48874
331.6crdipeekssSprinting Hare IIÖldürme 93Ölüm 148K/D 0.63HS %401.057
34CerwXÖldürme 84Ölüm 80K/D 1.05HS %64843
35LeoSprinting Hare IÖldürme 80Ölüm 50K/D 1.60HS %35952
36The DestroyerSprinting Hare IIÖldürme 79Ölüm 52K/D 1.52HS %421.218
37searboxSprinting Hare IIÖldürme 79Ölüm 58K/D 1.36HS %531.115
38cwigterÖldürme 76Ölüm 57K/D 1.33HS %47805
39amefetaminSprinting Hare IÖldürme 73Ölüm 93K/D 0.78HS %25739
40FGÖldürme 73Ölüm 71K/D 1.03HS %52664
41MetSprinting Hare IÖldürme 71Ölüm 31K/D 2.29HS %38738
42KELLECİ İHEANACHOSprinting Hare IÖldürme 68Ölüm 81K/D 0.84HS %44677
43🅓🅐🅡🅚Lab Rat IIÖldürme 67Ölüm 125K/D 0.54HS %39387
44FOXEXÖldürme 64Ölüm 96K/D 0.67HS %55824
45PikachuSprinting Hare IÖldürme 64Ölüm 66K/D 0.97HS %42681
46MaeglinSprinting Hare IÖldürme 63Ölüm 55K/D 1.15HS %38757
47MERHAMETLİSprinting Hare IÖldürme 62Ölüm 51K/D 1.22HS %55837
48KengoSprinting Hare IÖldürme 61Ölüm 85K/D 0.72HS %36612
49LEWUSprinting Hare IÖldürme 59Ölüm 53K/D 1.11HS %56617
50ROEWSprinting Hare IÖldürme 57Ölüm 41K/D 1.39HS %39746