İçeriğe geç
RUSHTRBetaSteam ile giriş
İki oyuncu kürsünün üstündeki RUSHTR kupasına uzanıyor

AWP · 410 oyuncu yarışıyor

Sıralama

Her modun sıralaması ayrı tutulur; o moddaki sunucularda kazandığın puanlar burada toplanır. Kupa tek kişilik.

  1. Puan
    3.038
    Öldürme
    197
    K/D
    1.66
    HS
    %26
  2. Puan
    1.521
    Öldürme
    128
    K/D
    2.13
    HS
    %30
  3. Puan
    1.457
    Öldürme
    97
    K/D
    1.56
    HS
    %35
#OyuncuPuan
4Ben GalipSprinting Hare IIÖldürme 126Ölüm 134K/D 0.94HS %241.313
5FeoSeRSprinting Hare IIÖldürme 99Ölüm 51K/D 1.94HS %301.247
6APOS1K3NSprinting Hare IIÖldürme 138Ölüm 161K/D 0.86HS %301.232
7THE LUSİFERSprinting Hare IIÖldürme 115Ölüm 154K/D 0.75HS %481.162
8BekopSprinting Hare IIÖldürme 74Ölüm 39K/D 1.90HS %391.155
9tahauzzun385Sprinting Hare IIÖldürme 122Ölüm 162K/D 0.75HS %501.151
10TheyastaSprinting Hare IIÖldürme 69Ölüm 36K/D 1.92HS %351.099
11kulotgeveleyenÖldürme 89Ölüm 72K/D 1.24HS %171.092
12CS2SKINS.GIFTSprinting Hare IÖldürme 60Ölüm 39K/D 1.54HS %68942
13AgrotisSprinting Hare IÖldürme 79Ölüm 86K/D 0.92HS %39886
14GÖKHAN ABESprinting Hare IÖldürme 68Ölüm 46K/D 1.48HS %18884
15newgenkillerSprinting Hare IÖldürme 32Ölüm 0K/D 32.00HS %97849
16AternaSprinting Hare IÖldürme 86Ölüm 58K/D 1.48HS %56829
17weNZSprinting Hare IÖldürme 66Ölüm 60K/D 1.10HS %30823
18FRAUDESprinting Hare IÖldürme 76Ölüm 74K/D 1.03HS %17818
19✪Agena♥Öldürme 63Ölüm 70K/D 0.90HS %68751
20olmak istediğin kişiyimSprinting Hare IÖldürme 67Ölüm 27K/D 2.48HS %37709
21✪ OzyyyÖldürme 61Ölüm 37K/D 1.65HS %39698
22dom6cı_zen-gSprinting Hare IÖldürme 63Ölüm 67K/D 0.94HS %60668
23ReunioNNN`Sprinting Hare IÖldürme 87Ölüm 83K/D 1.05HS %23646
24☠️ no aim yes luck ☠Sprinting Hare IÖldürme 96Ölüm 128K/D 0.75HS %39628
25SİSUSprinting Hare IÖldürme 67Ölüm 94K/D 0.71HS %25615
26ŞifoMemetLab Rat IIÖldürme 97Ölüm 88K/D 1.10HS %28590
276Öldürme 40Ölüm 32K/D 1.25HS %80575
28SwatTR01Lab Rat IIÖldürme 42Ölüm 58K/D 0.72HS %26561
29wjornarLab Rat IIÖldürme 54Ölüm 43K/D 1.26HS %20539
30𐱅𐰇𐰼𐰚Öldürme 52Ölüm 39K/D 1.33HS %35515
31RajieenLab Rat IIÖldürme 43Ölüm 44K/D 0.98HS %21499
32B I G XANTERESRütbesizÖldürme 32Ölüm 12K/D 2.67HS %28491
33NazmiDayıLab Rat IIÖldürme 37Ölüm 44K/D 0.84HS %41488
34JRLab Rat IIÖldürme 41Ölüm 18K/D 2.28HS %41486
35MutiRütbesizÖldürme 24Ölüm 16K/D 1.50HS %42476
36eypbalk004RütbesizÖldürme 32Ölüm 10K/D 3.20HS %19468
37beton kemalLab Rat IIÖldürme 49Ölüm 39K/D 1.26HS %29457
38fuj;RütbesizÖldürme 61Ölüm 62K/D 0.98HS %70453
39☪ İnnocentDuckyRütbesizÖldürme 32Ölüm 34K/D 0.94HS %28435
40N’GoloKanteLab Rat IIÖldürme 39Ölüm 43K/D 0.91HS %41420
4130hzspastikgamingLab Rat IIÖldürme 32Ölüm 25K/D 1.28HS %41418
42BalderiosRütbesizÖldürme 40Ölüm 13K/D 3.08HS %20408
43Let Down.Lab Rat IIÖldürme 37Ölüm 57K/D 0.65HS %41394
44Doomsday29RütbesizÖldürme 30Ölüm 28K/D 1.07HS %97388
45DWIGHT SCHRUTELab Rat IIÖldürme 37Ölüm 47K/D 0.79HS %35381
46zyr4Lab Rat IIÖldürme 58Ölüm 95K/D 0.61HS %36378
47CS2SKINS.GIFT PilsizLab Rat IIÖldürme 36Ölüm 67K/D 0.54HS %61376
48'KARTOPULab Rat IIÖldürme 24Ölüm 9K/D 2.67HS %46373
49NoMercyLab Rat IIÖldürme 61Ölüm 125K/D 0.49HS %13364
50bahrikoseRütbesizÖldürme 45Ölüm 40K/D 1.13HS %27360