İçeriğe geç
RUSHTRBetaSteam ile giriş
İki oyuncu kürsünün üstündeki RUSHTR kupasına uzanıyor

AWP · 410 oyuncu yarışıyor

Sıralama

Her modun sıralaması ayrı tutulur; o moddaki sunucularda kazandığın puanlar burada toplanır. Kupa tek kişilik.

  1. Puan
    3.038
    Öldürme
    197
    K/D
    1.66
    HS
    %26
  2. Puan
    1.232
    Öldürme
    138
    K/D
    0.86
    HS
    %30
  3. Puan
    1.521
    Öldürme
    128
    K/D
    2.13
    HS
    %30
#OyuncuPuan
4Ben GalipSprinting Hare IIÖldürme 126Ölüm 134K/D 0.94HS %241.313
5tahauzzun385Sprinting Hare IIÖldürme 122Ölüm 162K/D 0.75HS %501.151
6THE LUSİFERSprinting Hare IIÖldürme 115Ölüm 154K/D 0.75HS %481.162
7FeoSeRSprinting Hare IIÖldürme 99Ölüm 51K/D 1.94HS %301.247
81337Sprinting Hare IIÖldürme 97Ölüm 62K/D 1.56HS %351.457
9ŞifoMemetLab Rat IIÖldürme 97Ölüm 88K/D 1.10HS %28590
10☠️ no aim yes luck ☠Sprinting Hare IÖldürme 96Ölüm 128K/D 0.75HS %39628
11kulotgeveleyenÖldürme 89Ölüm 72K/D 1.24HS %171.092
12ReunioNNN`Sprinting Hare IÖldürme 87Ölüm 83K/D 1.05HS %23646
13AternaSprinting Hare IÖldürme 86Ölüm 58K/D 1.48HS %56829
14AgrotisSprinting Hare IÖldürme 79Ölüm 86K/D 0.92HS %39886
15FRAUDESprinting Hare IÖldürme 76Ölüm 74K/D 1.03HS %17818
16BekopSprinting Hare IIÖldürme 74Ölüm 39K/D 1.90HS %391.155
17TheyastaSprinting Hare IIÖldürme 69Ölüm 36K/D 1.92HS %351.099
18GÖKHAN ABESprinting Hare IÖldürme 68Ölüm 46K/D 1.48HS %18884
19olmak istediğin kişiyimSprinting Hare IÖldürme 67Ölüm 27K/D 2.48HS %37709
20SİSUSprinting Hare IÖldürme 67Ölüm 94K/D 0.71HS %25615
21weNZSprinting Hare IÖldürme 66Ölüm 60K/D 1.10HS %30823
22✪Agena♥Öldürme 63Ölüm 70K/D 0.90HS %68751
23dom6cı_zen-gSprinting Hare IÖldürme 63Ölüm 67K/D 0.94HS %60668
24✪ OzyyyÖldürme 61Ölüm 37K/D 1.65HS %39698
25fuj;RütbesizÖldürme 61Ölüm 62K/D 0.98HS %70453
26NoMercyLab Rat IIÖldürme 61Ölüm 125K/D 0.49HS %13364
27CS2SKINS.GIFTSprinting Hare IÖldürme 60Ölüm 39K/D 1.54HS %68942
28zyr4Lab Rat IIÖldürme 58Ölüm 95K/D 0.61HS %36378
29apocusiken2525RütbesizÖldürme 56Ölüm 93K/D 0.60HS %21257
30wjornarLab Rat IIÖldürme 54Ölüm 43K/D 1.26HS %20539
31𐱅𐰇𐰼𐰚Öldürme 52Ölüm 39K/D 1.33HS %35515
32beton kemalLab Rat IIÖldürme 49Ölüm 39K/D 1.26HS %29457
33bahrikoseRütbesizÖldürme 45Ölüm 40K/D 1.13HS %27360
34RajieenLab Rat IIÖldürme 43Ölüm 44K/D 0.98HS %21499
35umutefetasci400RütbesizÖldürme 43Ölüm 95K/D 0.45HS %3048
36SwatTR01Lab Rat IIÖldürme 42Ölüm 58K/D 0.72HS %26561
37ZONESLab Rat IIÖldürme 42Ölüm 41K/D 1.02HS %17313
38ÇINAR BİLGİNLab Rat IÖldürme 42Ölüm 64K/D 0.66HS %33268
39JRLab Rat IIÖldürme 41Ölüm 18K/D 2.28HS %41486
406Öldürme 40Ölüm 32K/D 1.25HS %80575
41BalderiosRütbesizÖldürme 40Ölüm 13K/D 3.08HS %20408
42N’GoloKanteLab Rat IIÖldürme 39Ölüm 43K/D 0.91HS %41420
43NazmiDayıLab Rat IIÖldürme 37Ölüm 44K/D 0.84HS %41488
44Let Down.Lab Rat IIÖldürme 37Ölüm 57K/D 0.65HS %41394
45DWIGHT SCHRUTELab Rat IIÖldürme 37Ölüm 47K/D 0.79HS %35381
46CS2SKINS.GIFT PilsizLab Rat IIÖldürme 36Ölüm 67K/D 0.54HS %61376
47ENES AÇIKGÖZLab Rat IÖldürme 35Ölüm 73K/D 0.48HS %49229
48newgenkillerSprinting Hare IÖldürme 32Ölüm 0K/D 32.00HS %97849
49B I G XANTERESRütbesizÖldürme 32Ölüm 12K/D 2.67HS %28491
50eypbalk004RütbesizÖldürme 32Ölüm 10K/D 3.20HS %19468