İçeriğe geç
RUSHTRBetaSteam ile giriş
İki oyuncu kürsünün üstündeki RUSHTR kupasına uzanıyor

Retake · 541 oyuncu yarışıyor

Sıralama

Her modun sıralaması ayrı tutulur; o moddaki sunucularda kazandığın puanlar burada toplanır. Kupa tek kişilik.

  1. Puan
    710
    Öldürme
    57
    K/D
    0.70
    HS
    %77
  2. Puan
    3.648
    Öldürme
    298
    K/D
    1.21
    HS
    %76
  3. Puan
    897
    Öldürme
    62
    K/D
    1.55
    HS
    %74
#OyuncuPuan
4AsensioSprinting Hare IÖldürme 62Ölüm 51K/D 1.22HS %74649
5TygnÖldürme 105Ölüm 93K/D 1.13HS %701.212
6naughtyWild Scout IIÖldürme 242Ölüm 358K/D 0.68HS %692.466
7LacrimaWild Scout IÖldürme 132Ölüm 101K/D 1.31HS %671.548
8YonaSprinting Hare IÖldürme 82Ölüm 110K/D 0.75HS %66842
9MetSprinting Hare IIÖldürme 117Ölüm 92K/D 1.27HS %651.426
10hann1balWild Scout IÖldürme 132Ölüm 96K/D 1.38HS %641.609
11Ben GalipSprinting Hare IIÖldürme 112Ölüm 158K/D 0.71HS %641.208
12CerwXEmber WolfÖldürme 1.135Ölüm 827K/D 1.37HS %6414.073
13MEMOSprinting Hare IÖldürme 99Ölüm 124K/D 0.80HS %64999
14✪ buLLyyWild Scout IIÖldürme 181Ölüm 135K/D 1.34HS %642.713
15☠ KILLROOYWild Scout EliteÖldürme 326Ölüm 348K/D 0.94HS %633.334
16ex machine bargSprinting Hare IIÖldürme 107Ölüm 122K/D 0.88HS %631.225
17cakirogluWild Scout EliteÖldürme 284Ölüm 231K/D 1.23HS %623.458
18fuj;Wildfire WolfÖldürme 1.522Ölüm 1.482K/D 1.03HS %6217.546
19HofflessÖldürme 73Ölüm 68K/D 1.07HS %62695
20WeoTSprinting Hare IIÖldürme 142Ölüm 176K/D 0.81HS %611.484
21ahmeteozdemir_77Sprinting Hare IÖldürme 84Ölüm 72K/D 1.17HS %61959
22mrcHunter Fox IÖldürme 423Ölüm 484K/D 0.87HS %603.748
23alpheccaSprinting Hare IIÖldürme 124Ölüm 149K/D 0.83HS %601.328
24KASAPXHunter Fox EliteÖldürme 538Ölüm 270K/D 1.99HS %597.716
2521Wild Scout IÖldürme 178Ölüm 223K/D 0.80HS %581.741
26cahilSprinting Hare IÖldürme 83Ölüm 97K/D 0.86HS %58881
27✪MR KASAP✪Wild Scout IÖldürme 196Ölüm 385K/D 0.51HS %581.710
28th111Wild Scout IIÖldürme 213Ölüm 206K/D 1.03HS %572.398
29hassas genç erkekWild Scout IIÖldürme 269Ölüm 261K/D 1.03HS %572.747
30Osm4NSprinting Hare IÖldürme 105Ölüm 167K/D 0.63HS %57947
31CKRSprinting Hare IIÖldürme 137Ölüm 185K/D 0.74HS %571.349
32L0utL4wTimber WolfÖldürme 831Ölüm 888K/D 0.94HS %579.583
33NoctisSprinting Hare IÖldürme 53Ölüm 29K/D 1.83HS %57701
34xdd-Sprinting Hare IÖldürme 91Ölüm 86K/D 1.06HS %56878
35jêS''Hunter Fox IIÖldürme 432Ölüm 343K/D 1.26HS %565.213
36burSprinting Hare IIÖldürme 136Ölüm 172K/D 0.79HS %551.359
37akolpÖldürme 132Ölüm 158K/D 0.84HS %551.106
38SunaiSprinting Hare IÖldürme 68Ölüm 91K/D 0.75HS %54721
39StraffendeHunter Fox IIÖldürme 404Ölüm 264K/D 1.53HS %545.497
40erNNWild Scout IIÖldürme 219Ölüm 167K/D 1.31HS %532.609
41D4YILab Rat IIÖldürme 62Ölüm 84K/D 0.74HS %53503
42AwseGXWild Scout EliteÖldürme 289Ölüm 326K/D 0.89HS %533.045
43The DestroyerHunter Fox IIÖldürme 280Ölüm 197K/D 1.42HS %535.451
44乙骨憂太Wild Scout IIÖldürme 199Ölüm 223K/D 0.89HS %522.188
45HaTaKeSANcHEzHunter Fox IÖldürme 201Ölüm 175K/D 1.15HS %523.856
46kechiEmber WolfÖldürme 1.008Ölüm 832K/D 1.21HS %5211.931
47dropN<3Wild Scout EliteÖldürme 304Ölüm 289K/D 1.05HS %523.485
48naber müdürWild Scout IÖldürme 204Ölüm 250K/D 0.82HS %521.813
49ALPARSLANNSprinting Hare IIÖldürme 109Ölüm 75K/D 1.45HS %511.252
50jesuscriesLab Rat IIÖldürme 57Ölüm 48K/D 1.19HS %51522