İçeriğe geç
RUSHTRBetaSteam ile giriş
İki oyuncu kürsünün üstündeki RUSHTR kupasına uzanıyor

Retake · 541 oyuncu yarışıyor

Sıralama

Her modun sıralaması ayrı tutulur; o moddaki sunucularda kazandığın puanlar burada toplanır. Kupa tek kişilik.

  1. Puan
    85
    Öldürme
    5
    K/D
    5.00
    HS
    %40
  2. Puan
    266
    Öldürme
    14
    K/D
    3.50
    HS
    %100
  3. Puan
    106
    Öldürme
    7
    K/D
    3.50
    HS
    %71
#OyuncuPuan
4DRAG REQUIREDLab Rat IÖldürme 17Ölüm 5K/D 3.40HS %65270
5OrkunYRütbesizÖldürme 3Ölüm 0K/D 3.00HS %6765
6Orenfoor*RütbesizÖldürme 3Ölüm 1K/D 3.00HS %062
7shinEEEE;Lab Rat IIÖldürme 18Ölüm 7K/D 2.57HS %67310
8shadowLab Rat IIÖldürme 25Ölüm 10K/D 2.50HS %84341
9gambinoooooooooooooLab Rat IIÖldürme 30Ölüm 13K/D 2.31HS %57388
10N4CLab Rat IÖldürme 16Ölüm 7K/D 2.29HS %56234
11Kandemirrr7Lab Rat IÖldürme 22Ölüm 10K/D 2.20HS %55294
12TheyastaLab Rat IÖldürme 15Ölüm 7K/D 2.14HS %33289
13LIKE THIIIIIIISLab Rat IIÖldürme 16Ölüm 8K/D 2.00HS %56300
14Sinsi ATAKRütbesizÖldürme 4Ölüm 2K/D 2.00HS %7582
15UmurRütbesizÖldürme 2Ölüm 1K/D 2.00HS %10027
16CİOBABARütbesizÖldürme 2Ölüm 1K/D 2.00HS %5024
17KASAPXHunter Fox EliteÖldürme 538Ölüm 270K/D 1.99HS %597.716
18!Kron1k*Lab Rat IIÖldürme 30Ölüm 16K/D 1.88HS %63370
19NoctisSprinting Hare IÖldürme 53Ölüm 29K/D 1.83HS %57701
20gr0gitRütbesizÖldürme 29Ölüm 16K/D 1.81HS %62332
21AMOPEEKLab Rat IIÖldürme 23Ölüm 13K/D 1.77HS %65347
22dogukanLab Rat IIÖldürme 30Ölüm 17K/D 1.76HS %47444
23ACErsever ☪Sprinting Hare IÖldürme 49Ölüm 28K/D 1.75HS %49749
24esdLab Rat IIÖldürme 42Ölüm 24K/D 1.75HS %50491
25kArthew-Lab Rat IÖldürme 7Ölüm 4K/D 1.75HS %14108
26shiesHunter Fox IIIÖldürme 547Ölüm 320K/D 1.71HS %437.076
27Kekec21Lab Rat IIÖldürme 34Ölüm 20K/D 1.70HS %82437
28senorWild Scout IÖldürme 119Ölüm 71K/D 1.68HS %491.867
29JanKOLab Rat IIÖldürme 40Ölüm 24K/D 1.67HS %30553
30.bll errorWild Scout IIÖldürme 179Ölüm 108K/D 1.66HS %382.488
31SwareSSSprinting Hare IIÖldürme 91Ölüm 56K/D 1.63HS %421.018
32Can DaltonLab Rat IIÖldürme 46Ölüm 29K/D 1.59HS %52489
33DomalCanLab Rat IÖldürme 25Ölüm 16K/D 1.56HS %24204
34METTOSprinting Hare IÖldürme 62Ölüm 40K/D 1.55HS %74897
35FeoSeRLab Rat IIÖldürme 37Ölüm 24K/D 1.54HS %59467
36T.MONTANASprinting Hare IIÖldürme 89Ölüm 58K/D 1.53HS %361.194
37StraffendeHunter Fox IIÖldürme 404Ölüm 264K/D 1.53HS %545.497
38ExcellencePrimusSprinting Hare IÖldürme 44Ölüm 29K/D 1.52HS %68757
39[Tüpçü]-flockfearroSprinting Hare IÖldürme 53Ölüm 35K/D 1.51HS %45948
40srecsyEmber WolfÖldürme 1.078Ölüm 714K/D 1.51HS %5013.860
41KENZARütbesizÖldürme 3Ölüm 2K/D 1.50HS %6770
42[ATX] K A E L I SRütbesizÖldürme 3Ölüm 2K/D 1.50HS %3326
43WTSprinting Hare IIÖldürme 116Ölüm 78K/D 1.49HS %471.392
44KronosLab Rat IIÖldürme 25Ölüm 17K/D 1.47HS %44307
45Mi GnaHunter Fox IÖldürme 349Ölüm 239K/D 1.46HS %424.534
46ALPARSLANNSprinting Hare IIÖldürme 109Ölüm 75K/D 1.45HS %511.252
47olmak istediğin kişiyimLab Rat IÖldürme 10Ölüm 7K/D 1.43HS %60100
48The DestroyerHunter Fox IIÖldürme 280Ölüm 197K/D 1.42HS %535.451
49ReunioNNN`Timber WolfÖldürme 912Ölüm 643K/D 1.42HS %4710.696
50gökoWild Scout IÖldürme 136Ölüm 97K/D 1.40HS %381.778